輸入混載サービス揚げ地検索
Search for Port of Delivery (Import)
COUNTRY | PORT | FREQ | 出港曜日 | T/TIME |
---|---|---|---|---|
JAPAN | 秋田 AKITA | 週1便 | 日 | 4日間 |
千葉 CHIBA | 週1便 | 日 | 3日間 | |
福山 FUKUYAMA | 週1便 | 日 | 4日間 | |
博多 HAKATA | 週2便 | 水・日 | 1日間 | |
広島 HIROSHIMA | 週1便 | 日 | 1日間 | |
今治 IMABARI | 週1便 | 月 | 2日間 | |
伊万里 IMARI | 週1便 | 水 | 1日間 | |
石狩 ISHIKARI | 週1便 | 月 | 4日間 | |
金沢 KANAZAWA | 週1便 | 水 | 1日間 | |
神戸 KOBE | 週3便 | 月・水・土 | 2日間 | |
熊本 KUMAMOTO | 週1便 | 日 | 1日間 | |
松山 MATSUYAMA | 週1便 | 月 | 3日間 | |
水島 MIZUSHIMA | 週1便 | 月 | 2日間 | |
門司 MOJI | 週2便 | 木・日 | 1日間 | |
長崎 NAGASAKI | 週1便 | 日 | 2日間 | |
名古屋 NAGOYA | 週3便 | 火・金・土 | 4日間 | |
直江津 NAOETSU | 週1便 | 日 | 3日間 | |
新潟 NIIGATA | 週1便 | 日 | 4日間 | |
大分 OITA | 週1便 | 日 | 2日間 | |
沖縄/那覇 OKINAWA / NAHA | 週3便 | 火・木・日 | 5日間 | |
大阪 OSAKA | 週3便 | 月・水・土 | 2日間 | |
坂港 SAKAIMINATO | 週1便 | 日 | 3日間 | |
坂田 SAKATA | 週1便 | 土 | 3日間 | |
仙台 SENDAI | 週1便 | 水 | 3日間 | |
清水 SHIMIZU | 週1便 | 日 | 3日間 | |
下関 SHIMONOSEKI | 週7便 | 月・火・水・木・金・土・日 | 1日間 | |
高松 TAKAMATSU | 週1便 | 水 | 3日間 | |
徳島 TOKUSHIMA | 週1便 | 水 | 2日間 | |
徳山 TOKUYAMA | 週1便 | 日 | 1日間 | |
東京 TOKYO | 週3便 | 火・木・土 | 3日間 | |
富山新港 TOYAMASHINKO | 週1便 | 日 | 3日間 | |
苫小牧 TOMAKOMAI | 週1便 | 木 | 3日間 | |
豊橋 TOYOHASHI | 週1便 | 日 | 3日間 | |
敦賀 TSURUGA | 週1便 | 水 | 2日間 | |
八代 YATSUSHIRO | 週1便 | 木 | 1日間 | |
四日市 YOKKAICHI | 週1便 | 日 | 5日間 | |
横浜 YOKOHAMA | 週1便 | 火・木・土 | 3日間 |
※世界各国の港より韓国・釜山を経由して、日本国内各港への入港
が可能です。尚、便が少ない地域は、CO-LOADになる可能性が
ありますことをご了承頂きますようお願い申し上げます。